| Chemical Name | 2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl |
|---|---|
| CAS Number | 247940-06-3 |
| Alfabeta Name | DICYCLOHEXYLPHOSPHINOBIPHENYL 2()- |
| MDL Number | MFCD01862441 |
| Synonym | Cyjohnphos {LY} Cyjohnphos {} {LY} Cyjohnphos {} {} {LY} Cyjohnphos {} {} {} {LY} Cyjohnphos {} {} {} {} {LY} Cyjohnphos {} {} {} {} {} {LY} Cyjohnphos {} {} {} {} {} {} {LY} Cyjohnphos {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyjohnphos {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyjohnphos {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyjohnphos {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyjohnphos {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyjohnphos {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyjohnphos {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyjohnphos {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyjohnphos {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyjohnphos {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyjohnphos {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyjohnphos {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| PubChem Substance ID | 2734216 |
| Beilstein Registry Number | 8440533 |
| Chemical Name Translation | 2-(二环己基膦基)联苯 |
| Reaxys-RN | 8440533 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00118129 |
| InChI | InChI=1S/C24H31P/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2 |
| Canonical SMILES | C1(C2=C(P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)C=CC=C2)=CC=CC=C1 |
| Warnings | AIR SENSITIVE |
|---|---|
| Hazard statements | |
| |
| WGK Germany | 3 |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen Air Sensitive {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from lig |
| Mol. Formula | C24H31P |
|---|---|
| Mol. Weight | 350 |
| Melting Point | 68.9-80.9 °C |
| TSCA | No |
| Appearance | white xtl. |
| Boiling Point | 499.5±24.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考
