| Chemical Name | Phosphine, 1,1'-[[1,1'-biphenyl]-2,2'-diyl]bis[1,1-diphenyl- |
|---|---|
| MDL Number | |
| CAS Number | 84783-64-2 |
| Reaxys-RN | 5646443 |
| PubChem Substance ID | 87558604 |
| Synonym | 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-biphenyl {LY} 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-biphenyl {} {LY} 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-biphenyl {} {} {LY} 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-biphenyl {} {} {} {LY} 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-biphenyl {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-biphenyl {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-biphenyl {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-biphenyl {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-biphenyl {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-biphenyl {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-biphenyl {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-biphenyl {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-biphenyl {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-biphenyl {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-biphenyl {} {} |
| Chemical Name Translation | 2,2'-双(二苯基磷)联苯 |
| Canonical SMILES | C1(C2=CC=CC=C2P(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=C(P(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C=CC=C1 |
| Safety Statements | |
|---|---|
| |
| Risk Statements | |
| |
| WGK Germany | 3 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Warning |
| Hazard Codes | Xi |
| Storage condition | 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitr |
| Mol. Formula | C36H28P2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 523 |
| Melting Point | 211-214 °C |
| TSCA | No |
| Appearance | white xtl. |
| Boiling Point | 635.5±48.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考
